监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
深沟寺 | 55 | ![]() |
39 | 51 | 细颗粒物(PM2.5) |
明达新区 | 55 | ![]() |
35 | 60 | 颗粒物(PM10) |
千山(对照点) | 59 | ![]() |
42 | 48 | 细颗粒物(PM2.5) |
铁西工业园区 | 55 | ![]() |
35 | 60 | 颗粒物(PM10) |
铁西三道街 | 63 | ![]() |
37 | 75 | 颗粒物(PM10) |
太平 | 55 | ![]() |
36 | 59 | 颗粒物(PM10) |
太阳城 | 53 | ![]() |
33 | 55 | 颗粒物(PM10) |
千山 | 23 | ![]() |
11 | 23 |
![]() ![]() |