监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
清苑区第二中学 | 46 | ![]() |
12 | 46 | |
满城区生态环境分局 | 52 | ![]() |
25 | 54 | 颗粒物(PM10) |
徐水物探局 | 51 | ![]() |
16 | 51 | 颗粒物(PM10) |
监测站 | 53 | ![]() |
26 | 55 | 颗粒物(PM10) |
胶片厂 | 51 | ![]() |
19 | 51 | 颗粒物(PM10) |
地表水厂 | 53 | ![]() |
29 | 56 | 颗粒物(PM10) |
接待中心 | 54 | ![]() |
28 | 57 | 颗粒物(PM10) |
华电二区 | 44 | ![]() |
14 | 44 | |
游泳馆 | 34 | ![]() |
20 | 34 |
![]() ![]() |