监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
东河鸿龙湾 | 95 | ![]() |
71 | 119 | 细颗粒物(PM2.5) |
市环境监测站 | 113 | ![]() |
65 | 176 | 颗粒物(PM10) |
包百大楼 | 37 | ![]() |
10 | 37 | |
东河城环局 | 112 | ![]() |
84 | 124 | 细颗粒物(PM2.5) |
青山宾馆 | 114 | ![]() |
81 | 177 | 颗粒物(PM10) |
惠龙物流 | 121 | ![]() |
72 | 192 | 颗粒物(PM10) |
包头市委党校 | 95 | ![]() |
49 | 140 | 颗粒物(PM10) |
滨河大厦 | 102 | ![]() |
45 | 153 | 颗粒物(PM10) |
包头八中 | 109 | ![]() |
62 | 167 | 颗粒物(PM10) |
昆区政府 | 144 | ![]() |
110 | 205 | 细颗粒物(PM2.5) |
昆区政府(启用200107) | 287 | ![]() |
237 | 275 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |