监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
房山燕山 | 95 | ![]() |
71 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
延庆石河营 | 110 | ![]() |
83 | 105 | 细颗粒物(PM2.5) |
怀柔新城 | 78 | ![]() |
57 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
丰台小屯 | 97 | ![]() |
72 | 83 | 细颗粒物(PM2.5) |
通州东关 | 84 | ![]() |
62 | 113 | 细颗粒物(PM2.5) |
丰台云岗 | 80 | ![]() |
59 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) |
大兴旧宫 | 89 | ![]() |
66 | 109 | 细颗粒物(PM2.5) |
门头沟三家店 | 87 | ![]() |
64 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
平谷新城 | 105 | ![]() |
79 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
密云新城 | 75 | ![]() |
55 | 61 | 细颗粒物(PM2.5) |
延庆夏都 | 109 | ![]() |
82 | 109 | 细颗粒物(PM2.5) |
奥体中心 | 99 | ![]() |
74 | 93 | 细颗粒物(PM2.5) |
古城 | 93 | ![]() |
69 | 70 | 细颗粒物(PM2.5) |
昌平镇 | 90 | ![]() |
67 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) |
怀柔镇 | 77 | ![]() |
56 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
顺义新城 | 90 | ![]() |
67 | 80 | 细颗粒物(PM2.5) |
农展馆 | 94 | ![]() |
70 | 113 | 细颗粒物(PM2.5) |
官园 | 93 | ![]() |
69 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) |
东四 | 100 | ![]() |
75 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) |
天坛 | 102 | ![]() |
76 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
万寿西宫 | 99 | ![]() |
74 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) |
定陵 | 25 | ![]() |
17 | 24 | |
定陵(对照点) | 98 | ![]() |
73 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
密云镇 | 80 | ![]() |
59 | 66 | 细颗粒物(PM2.5) |
海淀万柳 | 99 | ![]() |
74 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |