监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
岱山公园 | 69 | ![]() |
50 | 63 | 细颗粒物(PM2.5) |
高新区管委会 | 83 | ![]() |
61 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) |
经开区环卫处 | 79 | ![]() |
58 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) |
园林处 | 77 | ![]() |
56 | 65 | 细颗粒物(PM2.5) |
净月潭 | 67 | ![]() |
48 | 63 | 细颗粒物(PM2.5) |
甩湾子 | 49 | ![]() |
11 | 49 | |
劳动公园 | 74 | ![]() |
54 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) |
邮电学院 | 83 | ![]() |
61 | 80 | 细颗粒物(PM2.5) |
客车厂 | 72 | ![]() |
52 | 61 | 细颗粒物(PM2.5) |
食品厂 | 88 | ![]() |
65 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) |
甩湾子(对照点) | 65 | ![]() |
47 | 53 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |