监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
白鹤山 | 44 | ![]() |
30 | 44 | |
市二中 | 145 | ![]() |
111 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
白鹤山(对照点) | 105 | ![]() |
79 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) |
鼎城区玉霞 | 169 | ![]() |
128 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
武陵区永安 | 210 | ![]() |
160 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
武陵区长庚 | 209 | ![]() |
159 | 165 | 细颗粒物(PM2.5) |
鼎城区玉霞(启用171130) | 94 | ![]() |
70 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |