监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
长治八中 | 144 | ![]() |
110 | 189 | 细颗粒物(PM2.5) |
审计局 | 120 | ![]() |
91 | 154 | 细颗粒物(PM2.5) |
清华站 | 124 | ![]() |
94 | 147 | 细颗粒物(PM2.5) |
监测站 | 117 | ![]() |
88 | 177 | 细颗粒物(PM2.5) |
潞城四中 | 193 | ![]() |
145 | 240 | 细颗粒物(PM2.5) |
德盛苑 | 88 | ![]() |
65 | 123 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |