监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
金泉两河 | 216 | ![]() |
166 | 260 | 细颗粒物(PM2.5) |
十里店 | 150 | ![]() |
115 | 201 | 细颗粒物(PM2.5) |
三瓦窑 | 168 | ![]() |
127 | 212 | 细颗粒物(PM2.5) |
沙河铺 | 155 | ![]() |
118 | 175 | 细颗粒物(PM2.5) |
梁家巷 | 70 | ![]() |
50 | 89 | 颗粒物(PM10) |
灵岩寺 | 90 | ![]() |
67 | 86 | 细颗粒物(PM2.5) |
青白江技师分院 | 125 | ![]() |
95 | 194 | 细颗粒物(PM2.5) |
科学城 | 172 | ![]() |
130 | 185 | 细颗粒物(PM2.5) |
车城东七路 | 130 | ![]() |
99 | 137 | 细颗粒物(PM2.5) |
华阳 | 139 | ![]() |
106 | 152 | 细颗粒物(PM2.5) |
临江路 | 153 | ![]() |
117 | 184 | 细颗粒物(PM2.5) |
金博路 | 213 | ![]() |
163 | 229 | 细颗粒物(PM2.5) |
灵岩寺(对照点) | 50 | ![]() |
32 | 50 | |
龙泉驿区区政府 | 125 | ![]() |
95 | 129 | 细颗粒物(PM2.5) |
大石西路 | 179 | ![]() |
135 | 212 | 细颗粒物(PM2.5) |
君平街 | 186 | ![]() |
140 | 220 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |