监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
缙云山 | 60 | ![]() |
43 | 43 | 细颗粒物(PM2.5) |
天生 | 169 | ![]() |
128 | 191 | 细颗粒物(PM2.5) |
两路 | 129 | ![]() |
98 | 122 | 细颗粒物(PM2.5) |
虎溪 | 108 | ![]() |
81 | 122 | 细颗粒物(PM2.5) |
唐家沱 | 95 | ![]() |
71 | 103 | 细颗粒物(PM2.5) |
茶园 | 117 | ![]() |
88 | 110 | 细颗粒物(PM2.5) |
白市驿 | 117 | ![]() |
88 | 106 | 细颗粒物(PM2.5) |
空港 | 130 | ![]() |
99 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
新山村 | 128 | ![]() |
97 | 124 | 细颗粒物(PM2.5) |
礼嘉 | 94 | ![]() |
70 | 100 | 细颗粒物(PM2.5) |
蔡家 | 113 | ![]() |
85 | 140 | 细颗粒物(PM2.5) |
鱼新街 | 112 | ![]() |
84 | 115 | 细颗粒物(PM2.5) |
虎峰 | 92 | ![]() |
68 | 97 | 细颗粒物(PM2.5) |
西山 | 122 | ![]() |
92 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
桃源西路 | 119 | ![]() |
90 | 138 | 细颗粒物(PM2.5) |
百安坝 | 150 | ![]() |
115 | 157 | 细颗粒物(PM2.5) |
滩子口 | 118 | ![]() |
89 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) |
缙云山(对照点) | 94 | ![]() |
70 | 112 | 细颗粒物(PM2.5) |
昌元 | 148 | ![]() |
113 | 154 | 细颗粒物(PM2.5) |
行政中心 | 84 | ![]() |
62 | 93 | 细颗粒物(PM2.5) |
芙蓉中路 | 113 | ![]() |
85 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) |
周家坝 | 192 | ![]() |
144 | 176 | 细颗粒物(PM2.5) |
舟白 | 114 | ![]() |
86 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) |
人民东路 | 127 | ![]() |
96 | 152 | 细颗粒物(PM2.5) |
上清寺(启用170928) | 53 | ![]() |
32 | 55 | 颗粒物(PM10) |
龙洲湾(启用161119) | 63 | ![]() |
45 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) |
歇台子(启用161118) | 57 | ![]() |
34 | 63 | 颗粒物(PM10) |
龙井湾(启用161118) | 51 | ![]() |
32 | 52 | 颗粒物(PM10) |
缙云山(对照点) | 52 | ![]() |
36 | 50 | 细颗粒物(PM2.5) |
上清寺 | 127 | ![]() |
96 | 137 | 细颗粒物(PM2.5) |
龙洲湾 | 108 | ![]() |
81 | 130 | 细颗粒物(PM2.5) |
歇台子 | 139 | ![]() |
106 | 148 | 细颗粒物(PM2.5) |
龙井湾 | 78 | ![]() |
54 | 105 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |