监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
让胡路区 | 124 | ![]() |
94 | 143 | 细颗粒物(PM2.5) |
萨尔图区 | 85 | ![]() |
40 | 119 | 颗粒物(PM10) |
红岗区 | 97 | ![]() |
72 | 118 | 细颗粒物(PM2.5) |
大同区 | 75 | ![]() |
34 | 100 | 颗粒物(PM10) |
龙凤区 | 105 | ![]() |
79 | 103 | 细颗粒物(PM2.5) |
萨区政府监测点 | 118 | ![]() |
89 | 103 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |