监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
教育学院 | 182 | ![]() |
137 | 251 | 细颗粒物(PM2.5) |
安家小村 | 151 | ![]() |
74 | 251 | 颗粒物(PM10) |
云冈宾馆 | 105 | ![]() |
67 | 160 | 颗粒物(PM10) |
大同大学 | 96 | ![]() |
54 | 142 | 颗粒物(PM10) |
果树场 | 135 | ![]() |
103 | 128 | 细颗粒物(PM2.5) |
区一中 | 219 | ![]() |
169 | 176 | 细颗粒物(PM2.5) |
图书馆 | 86 | ![]() |
60 | 121 | 颗粒物(PM10) |
云冈站 | 135 | ![]() |
85 | 220 | 颗粒物(PM10) |
大同市卫生学校 | 86 | ![]() |
42 | 122 | 颗粒物(PM10) |
第二人民医院 | 137 | ![]() |
104 | 177 | 细颗粒物(PM2.5) |
果树场(对照点) | 171 | ![]() |
123 | 292 | 颗粒物(PM10) |
供排水公司 | 140 | ![]() |
107 | 175 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |