监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
湾梁 | 133 | ![]() |
96 | 215 | 颗粒物(PM10) |
华材职中 | 131 | ![]() |
79 | 211 | 颗粒物(PM10) |
南海气象局 | 119 | ![]() |
90 | 172 | 细颗粒物(PM2.5) |
顺德苏岗 | 170 | ![]() |
129 | 211 | 细颗粒物(PM2.5) |
容桂街道办 | 180 | ![]() |
136 | 257 | 细颗粒物(PM2.5) |
高明孔堂 | 105 | ![]() |
78 | 160 | 颗粒物(PM10) |
三水监测站 | 97 | ![]() |
71 | 143 | 颗粒物(PM10) |
三水云东海 | 84 | ![]() |
62 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |