监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
紫阳 | 110 | ![]() |
68 | 169 | 颗粒物(PM10) |
杨桥西路 | 78 | ![]() |
46 | 106 | 颗粒物(PM10) |
五四北路 | 78 | ![]() |
43 | 106 | 颗粒物(PM10) |
师大 | 81 | ![]() |
48 | 112 | 颗粒物(PM10) |
鼓山 | 29 | ![]() |
11 | 29 | |
吴航 | 65 | ![]() |
31 | 80 | 颗粒物(PM10) |
鼓山(对照点) | 45 | ![]() |
22 | 45 | |
九龙 | 52 | ![]() |
29 | 54 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |