监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
八中 | 149 | ![]() |
114 | 166 | 细颗粒物(PM2.5) |
龙隐路小学 | 135 | ![]() |
103 | 146 | 细颗粒物(PM2.5) |
监测站 | 166 | ![]() |
126 | 172 | 细颗粒物(PM2.5) |
电子科大尧山校区 | 45 | ![]() |
31 | 42 | |
创业大厦 | 133 | ![]() |
101 | 180 | 细颗粒物(PM2.5) |
电子科大尧山校区(对照点) | 95 | ![]() |
71 | 90 | 细颗粒物(PM2.5) |
旅游学院 | 135 | ![]() |
103 | 154 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |