监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
桐木岭 | 59 | ![]() |
41 | 68 | 颗粒物(PM10) |
马鞍山 | 165 | ![]() |
125 | 154 | 细颗粒物(PM2.5) |
市环保站 | 158 | ![]() |
120 | 148 | 细颗粒物(PM2.5) |
太慈桥 | 144 | ![]() |
110 | 142 | 细颗粒物(PM2.5) |
桐木岭(对照点) | 137 | ![]() |
104 | 152 | 细颗粒物(PM2.5) |
鉴湖路 | 79 | ![]() |
58 | 96 | 细颗粒物(PM2.5) |
红边门 | 168 | ![]() |
127 | 145 | 细颗粒物(PM2.5) |
新华路 | 163 | ![]() |
124 | 153 | 细颗粒物(PM2.5) |
中院村 | 160 | ![]() |
122 | 153 | 细颗粒物(PM2.5) |
碧云窝 | 129 | ![]() |
98 | 135 | 细颗粒物(PM2.5) |
燕子冲 | 166 | ![]() |
126 | 151 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |