监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
省农科院 | 82 | ![]() |
60 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
呼兰师专 | 48 | ![]() |
33 | 42 | |
平房东轻厂 | 109 | ![]() |
82 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
道里建国路 | 74 | ![]() |
54 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) |
动力和平路 | 87 | ![]() |
64 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) |
道外承德广场 | 156 | ![]() |
119 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
太平宏伟公园 | 87 | ![]() |
64 | 73 | 细颗粒物(PM2.5) |
阿城会宁 | 72 | ![]() |
52 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) |
松北商大 | 63 | ![]() |
45 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) |
岭北 | 18 | ![]() |
3 | 18 | |
岭北(对照点) | 79 | ![]() |
58 | 61 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |