监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
峰峰矿区临水派出所 | 135 | ![]() |
103 | 171 | 细颗粒物(PM2.5) |
矿院 | 114 | ![]() |
86 | 143 | 细颗粒物(PM2.5) |
丛台公园 | 120 | ![]() |
91 | 166 | 细颗粒物(PM2.5) |
环保局 | 65 | ![]() |
26 | 79 | 颗粒物(PM10) |
东污水处理厂 | 118 | ![]() |
89 | 135 | 细颗粒物(PM2.5) |
永年区实验高中 | 137 | ![]() |
104 | 166 | 细颗粒物(PM2.5) |
香泉濮院小区 | 123 | ![]() |
93 | 144 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |