监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
高教基地 | 160 | ![]() |
122 | 152 | 细颗粒物(PM2.5) |
高新区 | 153 | ![]() |
117 | 133 | 细颗粒物(PM2.5) |
滨湖新区 | 142 | ![]() |
108 | 127 | 细颗粒物(PM2.5) |
包河区 | 150 | ![]() |
115 | 158 | 细颗粒物(PM2.5) |
瑶海区 | 137 | ![]() |
104 | 163 | 细颗粒物(PM2.5) |
庐阳区 | 147 | ![]() |
112 | 168 | 细颗粒物(PM2.5) |
董铺水库 | 32 | ![]() |
11 | 32 | |
长江中路 | 134 | ![]() |
102 | 121 | 细颗粒物(PM2.5) |
琥珀山庄 | 138 | ![]() |
105 | 116 | 细颗粒物(PM2.5) |
明珠广场 | 133 | ![]() |
101 | 152 | 细颗粒物(PM2.5) |
三里街 | 147 | ![]() |
112 | 161 | 细颗粒物(PM2.5) |
董铺水库(对照点) | 115 | ![]() |
87 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |