监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
化肥厂生活区 | 120 | ![]() |
89 | 190 | 颗粒物(PM10) |
工大金川校区 | 106 | ![]() |
79 | 161 | 颗粒物(PM10) |
二十九中 | 107 | ![]() |
80 | 163 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) |
如意水处理厂 | 105 | ![]() |
77 | 159 | 颗粒物(PM10) |
兴松小区 | 26 | ![]() |
4 | 26 | |
糖厂 | 48 | ![]() |
10 | 48 | |
小召 | 109 | ![]() |
82 | 158 | 细颗粒物(PM2.5) |
呼市一监 | 128 | ![]() |
86 | 205 | 颗粒物(PM10) |
海东办 | 100 | ![]() |
70 | 150 | 颗粒物(PM10) |
红旗小学 | 102 | ![]() |
76 | 113 | 细颗粒物(PM2.5) |
红旗小学(启用200113) | 426 | ![]() |
388 | 415 | 细颗粒物(PM2.5) |
海东办(启用200113) | 266 | ![]() |
216 | 268 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |