监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
河南岸金山湖子站 | 66 | ![]() |
40 | 82 | 颗粒物(PM10) |
下埔横江三路子站 | 68 | ![]() |
42 | 86 | 颗粒物(PM10) |
江北云山西路子站 | 75 | ![]() |
45 | 99 | 颗粒物(PM10) |
大亚湾管委会子站 | 63 | ![]() |
27 | 76 | 颗粒物(PM10) |
大亚湾霞涌 | 53 | ![]() |
27 | 56 | 颗粒物(PM10) |
惠阳秋长 | 60 | ![]() |
26 | 69 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |