监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
影视城 | 70 | ![]() |
51 | 81 | 细颗粒物(PM2.5) |
高新区政府 | 217 | ![]() |
167 | 238 | 细颗粒物(PM2.5) |
市环保局 | 65 | ![]() |
43 | 80 | 颗粒物(PM10) |
中站许衡医院 | 188 | ![]() |
141 | 207 | 细颗粒物(PM2.5) |
马村街道办 | 182 | ![]() |
137 | 294 | 细颗粒物(PM2.5) |
焦作技师学院 | 216 | ![]() |
166 | 287 | 细颗粒物(PM2.5) |
太极体育中心 | 224 | ![]() |
174 | 256 | 细颗粒物(PM2.5) |
影视城(对照点) | 201 | ![]() |
151 | 188 | 细颗粒物(PM2.5) |
市环保局 | 183 | ![]() |
138 | 241 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |