监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
哈达湾 | 73 | ![]() |
53 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) |
东局子 | 79 | ![]() |
58 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) |
电力学院 | 87 | ![]() |
64 | 86 | 细颗粒物(PM2.5) |
江北 | 80 | ![]() |
59 | 100 | 细颗粒物(PM2.5) |
江南公园 | 84 | ![]() |
62 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) |
丰满 | 30 | ![]() |
21 | 25 | |
丰满(对照点) | 77 | ![]() |
56 | 73 | 细颗粒物(PM2.5) |
九站 | 67 | ![]() |
48 | 74 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |