监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
长清党校 | 142 | ![]() |
108 | 178 | 细颗粒物(PM2.5) |
机床二厂 | 150 | ![]() |
115 | 168 | 细颗粒物(PM2.5) |
市监测站 | 134 | ![]() |
102 | 173 | 细颗粒物(PM2.5) |
省种子仓库 | 155 | ![]() |
118 | 183 | 细颗粒物(PM2.5) |
济南化工厂 | 129 | ![]() |
90 | 208 | 颗粒物(PM10) |
开发区 | 149 | ![]() |
114 | 164 | 细颗粒物(PM2.5) |
农科所 | 129 | ![]() |
98 | 161 | 细颗粒物(PM2.5) |
科干所 | 150 | ![]() |
115 | 158 | 细颗粒物(PM2.5) |
东山小学 | 61 | ![]() |
41 | 71 | 颗粒物(PM10) |
济阳区政府 | 158 | ![]() |
120 | 173 | 细颗粒物(PM2.5) |
济南四建 | 155 | ![]() |
118 | 171 | 细颗粒物(PM2.5) |
济南四建(启用200106) | 185 | ![]() |
139 | 219 | 细颗粒物(PM2.5) |
泰兴公司(启用170519) | 163 | ![]() |
124 | 168 | 细颗粒物(PM2.5) |
莱芜战役纪念馆(启用170603) | 169 | ![]() |
128 | 173 | 细颗粒物(PM2.5) |
莱芜战役纪念馆 | 153 | ![]() |
117 | 185 | 细颗粒物(PM2.5) |
泰兴公司 | 145 | ![]() |
111 | 162 | 细颗粒物(PM2.5) |
技术学院 | 148 | ![]() |
113 | 178 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |