监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
世纪星幼儿园 | 193 | ![]() |
145 | 159 | 细颗粒物(PM2.5) |
妇幼保健院 | 195 | ![]() |
146 | 155 | 细颗粒物(PM2.5) |
肿瘤医院 | 180 | ![]() |
136 | 157 | 细颗粒物(PM2.5) |
祥符区生态环境局 | 180 | ![]() |
136 | 214 | 细颗粒物(PM2.5) |
技师学院 | 198 | ![]() |
148 | 158 | 细颗粒物(PM2.5) |
汴京公园 | 185 | ![]() |
139 | 172 | 细颗粒物(PM2.5) |
龙亭公园 | 196 | ![]() |
147 | 178 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |