监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
乌尔禾区商贸楼 | 84 | ![]() |
56 | 117 | 颗粒物(PM10) |
独山子区 | 222 | ![]() |
172 | 204 | 细颗粒物(PM2.5) |
南林小区 | 80 | ![]() |
59 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) |
白碱滩区 | 88 | ![]() |
65 | 108 | 细颗粒物(PM2.5) |
长征新村 | 97 | ![]() |
72 | 75 | 细颗粒物(PM2.5) |
白碱滩区新站 | 89 | ![]() |
66 | 101 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |