监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
呈贡新区 | 39 | ![]() |
27 | 35 | |
西山森林公园 | 26 | ![]() |
18 | 21 | |
龙泉镇 | 55 | ![]() |
38 | 60 | 颗粒物(PM10) |
东风东路 | 48 | ![]() |
33 | 48 | |
金鼎山 | 72 | ![]() |
52 | 66 | 细颗粒物(PM2.5) |
碧鸡广场 | 67 | ![]() |
48 | 70 | 细颗粒物(PM2.5) |
云天化总部 | 43 | ![]() |
26 | 43 | |
晋宁区生态环境分局 | 37 | ![]() |
24 | 37 | |
昆明学院 | 43 | ![]() |
27 | 43 | |
青年创业园 | 42 | ![]() |
25 | 42 | |
官渡区博物馆 | 52 | ![]() |
36 | 49 | 细颗粒物(PM2.5) |
官渡区博物馆(180930启用) | 30 | ![]() |
21 | 0 | |
西山森林公园(对照点) | 38 | ![]() |
26 | 37 |
![]() ![]() |