监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
铁路设计院 | 51 | ![]() |
23 | 51 | 颗粒物(PM10) |
生物制品所 | 51 | ![]() |
14 | 52 | 颗粒物(PM10) |
榆中兰大校区 | 52 | ![]() |
17 | 53 | 颗粒物(PM10) |
兰炼宾馆 | 53 | ![]() |
23 | 56 | 颗粒物(PM10) |
和平 | 46 | ![]() |
32 | 44 | |
百合公园 | 57 | ![]() |
26 | 64 | 颗粒物(PM10) |
教育港 | 52 | ![]() |
21 | 54 | 颗粒物(PM10) |
教育港(20181115启用) | 144 | ![]() |
110 | 139 | 细颗粒物(PM2.5) |
榆中兰大校区(对照点) | 48 | ![]() |
33 | 45 |
![]() ![]() |