监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
南机场 | 97 | ![]() |
72 | 110 | 细颗粒物(PM2.5) |
工商学校 | 98 | ![]() |
73 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) |
市委 | 219 | ![]() |
169 | 185 | 细颗粒物(PM2.5) |
临钢医院 | 215 | ![]() |
165 | 200 | 细颗粒物(PM2.5) |
城南 | 244 | ![]() |
194 | 241 | 细颗粒物(PM2.5) |
城南(启用191230) | 248 | ![]() |
198 | 223 | 细颗粒物(PM2.5) |
唐尧大酒店(启用161122) | 173 | ![]() |
131 | 192 | 细颗粒物(PM2.5) |
尧庙镇 | 207 | ![]() |
157 | 174 | 细颗粒物(PM2.5) |
唐尧大酒店 | 228 | ![]() |
178 | 179 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |