监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
古亭山 | 74 | ![]() |
54 | 70 | 细颗粒物(PM2.5) |
市九中 | 128 | ![]() |
80 | 205 | 颗粒物(PM10) |
市四中 | 133 | ![]() |
101 | 181 | 细颗粒物(PM2.5) |
河西水厂 | 110 | ![]() |
83 | 163 | 细颗粒物(PM2.5) |
环保监测站 | 102 | ![]() |
76 | 125 | 细颗粒物(PM2.5) |
柳东小学 | 84 | ![]() |
62 | 90 | 细颗粒物(PM2.5) |
市二中 | 128 | ![]() |
97 | 158 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |