监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
六合雄州 | 78 | ![]() |
57 | 97 | 细颗粒物(PM2.5) |
江宁彩虹桥 | 88 | ![]() |
65 | 88 | 细颗粒物(PM2.5) |
溧水永阳 | 94 | ![]() |
70 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) |
高淳老职中 | 133 | ![]() |
101 | 134 | 细颗粒物(PM2.5) |
仙林大学城 | 62 | ![]() |
33 | 73 | 颗粒物(PM10) |
奥体中心 | 90 | ![]() |
63 | 129 | 颗粒物(PM10) |
浦口 | 75 | ![]() |
55 | 87 | 细颗粒物(PM2.5) |
玄武湖 | 86 | ![]() |
57 | 121 | 颗粒物(PM10) |
瑞金路 | 84 | ![]() |
53 | 118 | 颗粒物(PM10) |
中华门 | 88 | ![]() |
51 | 126 | 颗粒物(PM10) |
山西路 | 87 | ![]() |
64 | 112 | 细颗粒物(PM2.5) |
迈皋桥 | 102 | ![]() |
51 | 154 | 颗粒物(PM10) |
草场门 | 73 | ![]() |
43 | 96 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |