监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
沙井镇街道办 | 72 | ![]() |
44 | 93 | 颗粒物(PM10) |
英华嘉园 | 71 | ![]() |
51 | 92 | 颗粒物(PM10) |
区农职院 | 77 | ![]() |
56 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) |
仙葫 | 56 | ![]() |
31 | 62 | 颗粒物(PM10) |
北湖 | 89 | ![]() |
66 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) |
振宁花园 | 55 | ![]() |
35 | 60 | 颗粒物(PM10) |
红星社区 | 74 | ![]() |
54 | 96 | 细颗粒物(PM2.5) |
仙葫(对照点) | 73 | ![]() |
53 | 85 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |