监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
风景区 | 64 | ![]() |
46 | 71 | 细颗粒物(PM2.5) |
开发区 | 209 | ![]() |
159 | 207 | 细颗粒物(PM2.5) |
市政府 | 182 | ![]() |
137 | 160 | 细颗粒物(PM2.5) |
三门峡市第一小学 | 190 | ![]() |
143 | 216 | 细颗粒物(PM2.5) |
风景区(对照点) | 219 | ![]() |
169 | 184 | 细颗粒物(PM2.5) |
富达温泉假日酒店 | 192 | ![]() |
144 | 191 | 细颗粒物(PM2.5) |
第一小学 | 66 | ![]() |
40 | 81 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |