监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
浦东新区监测站 | 29 | ![]() |
14 | 29 | |
浦东张江 | 32 | ![]() |
22 | 0 | |
浦东川沙 | 24 | ![]() |
12 | 24 | |
静安监测站 | 31 | ![]() |
15 | 28 | |
青浦淀山湖 | 50 | ![]() |
28 | 50 | |
杨浦四漂 | 32 | ![]() |
8 | 22 | |
徐汇上师大 | 38 | ![]() |
15 | 25 | |
虹口 | 24 | ![]() |
12 | 24 | |
十五厂 | 32 | ![]() |
21 | 21 | |
崇明上实东滩 | 21 | ![]() |
9 | 21 | |
奉贤南桥新城 | 22 | ![]() |
11 | 22 | |
浦东惠南 | 26 | ![]() |
14 | 26 | |
松江图书馆 | 24 | ![]() |
12 | 18 | |
长宁仙霞 | 28 | ![]() |
14 | 28 | |
闵行浦江 | 25 | ![]() |
15 | 23 | |
青浦徐泾 | 27 | ![]() |
12 | 27 | |
金山新城 | 23 | ![]() |
12 | 23 | |
嘉定南翔 | 25 | ![]() |
14 | 24 | |
宝山庙行 | 24 | ![]() |
12 | 24 | |
普陀 | 26 | ![]() |
11 | 26 |
![]() ![]() |