监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
袍江中学 | 48 | ![]() |
33 | 45 | |
柯桥妇保 | 35 | ![]() |
18 | 35 | |
绍兴中专 | 33 | ![]() |
13 | 33 | |
柯桥区政府 | 40 | ![]() |
20 | 40 | |
重华小学 | 38 | ![]() |
22 | 38 | |
上虞中学 | 28 | ![]() |
15 | 28 | |
市环保站 | 136 | ![]() |
32 | 221 | 颗粒物(PM10) |
城东开发委 | 42 | ![]() |
25 | 42 | |
袍江站 | 108 | ![]() |
60 | 166 | 颗粒物(PM10) |
树下王站 | 64 | ![]() |
41 | 77 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |