监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
荔园 | 63 | ![]() |
45 | 63 | 细颗粒物(PM2.5) |
洪湖 | 62 | ![]() |
26 | 74 | 颗粒物(PM10) |
华侨城 | 54 | ![]() |
28 | 57 | 颗粒物(PM10) |
南油 | 65 | ![]() |
47 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) |
盐田 | 51 | ![]() |
23 | 52 | 颗粒物(PM10) |
龙岗 | 62 | ![]() |
39 | 74 | 颗粒物(PM10) |
西乡 | 55 | ![]() |
23 | 59 | 颗粒物(PM10) |
南澳 | 45 | ![]() |
25 | 45 | |
葵涌 | 57 | ![]() |
34 | 64 | 颗粒物(PM10) |
梅沙 | 52 | ![]() |
26 | 53 | 颗粒物(PM10) |
观澜 | 78 | ![]() |
32 | 105 | 颗粒物(PM10) |
坪山 | 58 | ![]() |
25 | 65 | 颗粒物(PM10) |
横岗 | 54 | ![]() |
25 | 58 | 颗粒物(PM10) |
民治 | 58 | ![]() |
26 | 65 | 颗粒物(PM10) |
莲花 | 53 | ![]() |
25 | 55 | 颗粒物(PM10) |
南海子站 | 58 | ![]() |
26 | 65 | 颗粒物(PM10) |
通心岭子站 | 57 | ![]() |
27 | 64 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |