监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
栾城区政府 | 142 | ![]() |
108 | 133 | 细颗粒物(PM2.5) |
井陉矿区区委大楼 | 137 | ![]() |
104 | 162 | 细颗粒物(PM2.5) |
鹿泉一中 | 117 | ![]() |
88 | 118 | 细颗粒物(PM2.5) |
封龙山 | 39 | ![]() |
21 | 39 | |
人民会堂 | 118 | ![]() |
89 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
世纪公园 | 125 | ![]() |
95 | 131 | 细颗粒物(PM2.5) |
西南高教 | 104 | ![]() |
78 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) |
西北水源 | 128 | ![]() |
97 | 137 | 细颗粒物(PM2.5) |
高新区 | 128 | ![]() |
97 | 142 | 细颗粒物(PM2.5) |
职工医院 | 115 | ![]() |
87 | 122 | 细颗粒物(PM2.5) |
封龙山(对照点) | 110 | ![]() |
83 | 117 | 细颗粒物(PM2.5) |
藁城区实验学校 | 130 | ![]() |
99 | 134 | 细颗粒物(PM2.5) |
22中南校区 | 129 | ![]() |
98 | 128 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |