监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
宿迁学院 | 110 | ![]() |
83 | 121 | 细颗粒物(PM2.5) |
宿迁中学 | 109 | ![]() |
82 | 108 | 细颗粒物(PM2.5) |
宿豫区政府 | 103 | ![]() |
77 | 97 | 细颗粒物(PM2.5) |
宿豫区政府(181206启用) | 73 | ![]() |
53 | 91 | 细颗粒物(PM2.5) |
市供电局(启用161107) | 78 | ![]() |
57 | 96 | 细颗粒物(PM2.5) |
市供电局 | 97 | ![]() |
72 | 98 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |