监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
留学生创业园 | 70 | ![]() |
51 | 69 | 细颗粒物(PM2.5) |
莲花 | 61 | ![]() |
43 | 71 | 颗粒物(PM10) |
公园路 | 64 | ![]() |
40 | 77 | 颗粒物(PM10) |
周山河街区 | 63 | ![]() |
45 | 75 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) |
姜堰区政府广场 | 53 | ![]() |
25 | 56 | 颗粒物(PM10) |
王营 | 56 | ![]() |
35 | 61 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |