监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
小山 | 120 | ![]() |
91 | 129 | 细颗粒物(PM2.5) |
十二中 | 114 | ![]() |
86 | 134 | 细颗粒物(PM2.5) |
陶瓷公司 | 113 | ![]() |
85 | 110 | 细颗粒物(PM2.5) |
雷达站 | 155 | ![]() |
118 | 185 | 细颗粒物(PM2.5) |
物资局 | 125 | ![]() |
95 | 146 | 细颗粒物(PM2.5) |
供销社 | 133 | ![]() |
101 | 114 | 细颗粒物(PM2.5) |
金山小学 | 186 | ![]() |
140 | 242 | 细颗粒物(PM2.5) |
政府服务中心 | 125 | ![]() |
95 | 160 | 细颗粒物(PM2.5) |
丰润区政府 | 219 | ![]() |
169 | 247 | 细颗粒物(PM2.5) |
正泰大街热力站 | 175 | ![]() |
132 | 197 | 细颗粒物(PM2.5) |
路南电大 | 165 | ![]() |
125 | 172 | 细颗粒物(PM2.5) |
消防缸窑路中队 | 115 | ![]() |
87 | 134 | 细颗粒物(PM2.5) |
路南电大(启用200110) | 142 | ![]() |
108 | 189 | 细颗粒物(PM2.5) |
消防缸窑路中队(启用200109) | 152 | ![]() |
116 | 239 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |