监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
雍阳西道 | 29 | ![]() |
15 | 29 | |
辛老路 | 56 | ![]() |
25 | 61 | 颗粒物(PM10) |
地纬路 | 74 | ![]() |
33 | 97 | 颗粒物(PM10) |
团泊洼 | 79 | ![]() |
58 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) |
永明路 | 58 | ![]() |
34 | 65 | 颗粒物(PM10) |
北辰科技园区 | 69 | ![]() |
49 | 88 | 颗粒物(PM10) |
北环路 | 24 | ![]() |
6 | 21 | |
建设路 | 40 | ![]() |
7 | 40 | |
滨水东路 | 39 | ![]() |
6 | 39 | |
中山北路(启用161122) | 314 | ![]() |
264 | 282 | 细颗粒物(PM2.5) |
津沽路(启用150702) | 336 | ![]() |
286 | 301 | 细颗粒物(PM2.5) |
宾水西道(启用150702) | 325 | ![]() |
275 | 302 | 细颗粒物(PM2.5) |
团泊洼(对照点) | 58 | ![]() |
33 | 65 | 颗粒物(PM10) |
淮河道 | 28 | ![]() |
7 | 28 | |
西四道 | 42 | ![]() |
8 | 42 | |
淮河道 | 120 | ![]() |
91 | 154 | 细颗粒物(PM2.5) |
前进道 | 30 | ![]() |
4 | 30 | |
勤俭道 | 26 | ![]() |
8 | 26 | |
中山北路 | 30 | ![]() |
5 | 30 | |
大理道 | 26 | ![]() |
5 | 26 | |
宾水西道 | 25 | ![]() |
8 | 25 | |
津沽路 | 30 | ![]() |
3 | 30 | |
河西一经路 | 38 | ![]() |
6 | 38 | |
汉北路 | 35 | ![]() |
4 | 35 | |
第四大街 | 37 | ![]() |
19 | 37 | |
跃进路 | 31 | ![]() |
9 | 31 | |
前进路 | 69 | ![]() |
17 | 87 | 颗粒物(PM10) |
大直沽八号路 | 28 | ![]() |
4 | 28 | |
勤俭路 | 73 | ![]() |
53 | 93 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |