监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
沉湖七壕 | 32 | ![]() |
12 | 32 | |
吴家山 | 92 | ![]() |
68 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) |
汉口江滩 | 109 | ![]() |
82 | 86 | 细颗粒物(PM2.5) |
青山钢花 | 103 | ![]() |
77 | 104 | 细颗粒物(PM2.5) |
沌口新区 | 99 | ![]() |
74 | 116 | 细颗粒物(PM2.5) |
武昌紫阳 | 112 | ![]() |
84 | 99 | 细颗粒物(PM2.5) |
汉阳月湖 | 84 | ![]() |
62 | 75 | 细颗粒物(PM2.5) |
汉口花桥 | 83 | ![]() |
61 | 86 | 细颗粒物(PM2.5) |
东湖梨园 | 99 | ![]() |
74 | 101 | 细颗粒物(PM2.5) |
沉湖七壕(对照点) | 88 | ![]() |
65 | 103 | 细颗粒物(PM2.5) |
民族大道182号 | 118 | ![]() |
89 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |