监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
监测站 | 127 | ![]() |
96 | 130 | 细颗粒物(PM2.5) |
科创中心 | 132 | ![]() |
100 | 145 | 细颗粒物(PM2.5) |
四水厂 | 125 | ![]() |
95 | 132 | 细颗粒物(PM2.5) |
五七二零厂 | 60 | ![]() |
43 | 53 | 细颗粒物(PM2.5) |
清苑社区 | 107 | ![]() |
80 | 159 | 细颗粒物(PM2.5) |
扬子职业技术学院 | 124 | ![]() |
94 | 162 | 细颗粒物(PM2.5) |
市气象局 | 125 | ![]() |
95 | 175 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |