监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
华庄 | 53 | ![]() |
25 | 56 | 颗粒物(PM10) |
堰桥 | 56 | ![]() |
26 | 61 | 颗粒物(PM10) |
东亭 | 49 | ![]() |
23 | 49 | |
曹张 | 51 | ![]() |
20 | 51 | 颗粒物(PM10) |
漆塘 | 51 | ![]() |
18 | 52 | 颗粒物(PM10) |
旺庄 | 39 | ![]() |
20 | 39 | |
荣巷 | 45 | ![]() |
25 | 45 | |
雪浪 | 41 | ![]() |
17 | 41 | |
黄巷 | 62 | ![]() |
30 | 74 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |