监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
广运潭 | 199 | ![]() |
149 | 227 | 细颗粒物(PM2.5) |
曲江文化产业集团 | 222 | ![]() |
172 | 264 | 细颗粒物(PM2.5) |
草滩 | 173 | ![]() |
131 | 189 | 细颗粒物(PM2.5) |
临潼区 | 173 | ![]() |
131 | 198 | 细颗粒物(PM2.5) |
阎良区 | 108 | ![]() |
81 | 129 | 细颗粒物(PM2.5) |
长安区 | 217 | ![]() |
167 | 242 | 细颗粒物(PM2.5) |
高新西区 | 214 | ![]() |
164 | 205 | 细颗粒物(PM2.5) |
经开区 | 169 | ![]() |
128 | 212 | 细颗粒物(PM2.5) |
小寨 | 217 | ![]() |
167 | 279 | 细颗粒物(PM2.5) |
市人民体育场 | 215 | ![]() |
165 | 274 | 细颗粒物(PM2.5) |
高压开关厂 | 242 | ![]() |
192 | 257 | 细颗粒物(PM2.5) |
兴庆小区 | 225 | ![]() |
175 | 245 | 细颗粒物(PM2.5) |
纺织城 | 230 | ![]() |
180 | 279 | 细颗粒物(PM2.5) |
无线电监控中心 | 235 | ![]() |
185 | 254 | 细颗粒物(PM2.5) |
文体局 | 224 | ![]() |
174 | 233 | 细颗粒物(PM2.5) |
草滩(对照点) | 204 | ![]() |
154 | 239 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |