监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
板塘 | 127 | ![]() |
96 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
市监测站 | 118 | ![]() |
89 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
江麓 | 115 | ![]() |
87 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) |
岳塘 | 112 | ![]() |
84 | 87 | 细颗粒物(PM2.5) |
科大 | 109 | ![]() |
82 | 88 | 细颗粒物(PM2.5) |
昭山 | 127 | ![]() |
96 | 0 | 细颗粒物(PM2.5) |
韶山 | 44 | ![]() |
28 | 44 | |
韶山(对照点) | 77 | ![]() |
56 | 85 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |