监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
四陆医院 | 82 | ![]() |
60 | 63 | 细颗粒物(PM2.5) |
第五水厂 | 55 | ![]() |
27 | 60 | 颗粒物(PM10) |
世纪职校 | 66 | ![]() |
43 | 81 | 颗粒物(PM10) |
第五水厂(对照点) | 74 | ![]() |
54 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) |
师大城西校区 | 93 | ![]() |
69 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) |
城北区政府 | 115 | ![]() |
87 | 137 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |