监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
平坦 | 183 | ![]() |
138 | 301 | 细颗粒物(PM2.5) |
大阳泉 | 144 | ![]() |
110 | 134 | 细颗粒物(PM2.5) |
白羊墅 | 60 | ![]() |
33 | 69 | 颗粒物(PM10) |
南庄 | 118 | ![]() |
88 | 186 | 颗粒物(PM10) |
赛鱼 | 128 | ![]() |
97 | 147 | 细颗粒物(PM2.5) |
市中心 | 152 | ![]() |
116 | 161 | 细颗粒物(PM2.5) |
龙柱 | 140 | ![]() |
99 | 230 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |