监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
贺兰山马莲口 | 60 | ![]() |
43 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) |
宁安大街 | 72 | ![]() |
34 | 94 | 颗粒物(PM10) |
贺兰山东路 | 134 | ![]() |
100 | 217 | 颗粒物(PM10) |
学院路 | 127 | ![]() |
84 | 204 | 颗粒物(PM10) |
滨河新区 | 114 | ![]() |
81 | 178 | 颗粒物(PM10) |
贺兰山马莲口(对照点) | 55 | ![]() |
38 | 60 | 颗粒物(PM10) |
水乡路 | 134 | ![]() |
102 | 191 | 细颗粒物(PM2.5) |
文昌北街 | 149 | ![]() |
114 | 231 | 细颗粒物(PM2.5) |
上海东路 | 169 | ![]() |
128 | 256 | 细颗粒物(PM2.5) |
水乡路(直管站) | 60 | ![]() |
30 | 69 | 颗粒物(PM10) |
![]() ![]() |