监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
金凤水库 | 35 | ![]() |
21 | 35 | |
君山区 | 74 | ![]() |
54 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) |
云溪区 | 70 | ![]() |
51 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) |
开发区 | 62 | ![]() |
44 | 70 | 细颗粒物(PM2.5) |
城陵矶 | 65 | ![]() |
47 | 76 | 细颗粒物(PM2.5) |
南湖风景区 | 68 | ![]() |
49 | 72 | 细颗粒物(PM2.5) |
金凤水库(对照点) | 73 | ![]() |
53 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |