监测站点 | AQI | 空气质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
台儿庄区环保局 | 112 | ![]() |
84 | 143 | 细颗粒物(PM2.5) |
山亭区环保局 | 102 | ![]() |
76 | 122 | 细颗粒物(PM2.5) |
市中区政府 | 107 | ![]() |
80 | 139 | 细颗粒物(PM2.5) |
薛城环保局 | 100 | ![]() |
75 | 126 | 细颗粒物(PM2.5) |
峄城区政府 | 92 | ![]() |
68 | 121 | 细颗粒物(PM2.5) |
市环保局 | 110 | ![]() |
83 | 136 | 细颗粒物(PM2.5) |
![]() ![]() |